![]() 全世界が注目!まったく新しい触覚の世界をKGSが実現しました! |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
|
「ドット・ビュー(Dot View DV-2)」は図形情報を点図の形でリアルタイムに表示できるポータブルな点図ディスプレイです。 32ドット×48ドットの表示部は高速にリフレッシュできるので、スクロールや拡大/縮小などの操作も思いのままです。 静止画、ANK、漢字はもちろん動画、点字も含めたマルチ表示があらゆる場面で自由自在ですから点図使用者の図形情報アクセスに新たな可能性が開きます。 動画でドットビューDV−2をご覧いただけます。 ドットビューDV−2動画ファイル(WMV形式 1.2MB 約40秒 音声なし) |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■パソコンの操作支援ツールとして | ![]() 地図(北海道) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 文書のレイアウトや図表の作成など、点字や音声だけでは難しかったグラフィカルな操作に力を発揮します。画面を触りながら、マウスのクリックやドラッグの操作ができ、GUIの環境をより深く理解することが出来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■図形学習ツールとして | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地図や動物の絵、アイコンなどの図形がそのまま点図で表示されるので、図形の学習が手軽に行えます。 | ![]() グラフ(サイン波形) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■墨字(一般文字)学習ツールとして | ||||||||||||||||||||||||||||
| ワープロソフトで書いた文字の形がそのまま点図で表示されるので、墨字(一般文字)の学習が手軽に行えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ■画像触読ツールとして | ||||||||||||||||||||||||||||
| スキャナやデジカメでパソコンに取り込んだ写真などのイメージ画像をそのまま触読(触知)できます。 | ![]() 墨字(漢字表示) |
|||||||||||||||||||||||||||
| ■アミューズメント分野への対応 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触覚を使った新しいゲームなど、アミューズメント分野への応用が期待されます。「Dot View」のデモンストレーションモードで、ボールゲームや迷路などのゲームを用意しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Windowsの画面をリアルタイムに点図ディスプレイに表示するソフトウェアです。現在、お使いの点字プラス音声によるパソコン操作環境に、そのままプラスしてご使用いただけます。 ドット・ビューDot View DV-2仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||

