SDC詳細
SDC-0420(4D)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 30Ω | 1.2W | 200mA |
12V | 100% | 120Ω | 1.2W | 100mA |
24V | 100% | 480Ω | 1.2W | 50mA |
6V | 50% | 15Ω | 2.4W | 400mA |
12V | 50% | 60Ω | 2.4W | 200mA |
24V | 50% | 240Ω | 2.4W | 100mA |
6V | 25% | 7.5Ω | 4.8W | 800mA |
12V | 25% | 30Ω | 4.8W | 400mA |
24V | 25% | 120Ω | 4.8W | 200mA |
6V | 10% | 3Ω | 12W | 2,000mA |
12V | 10% | 12Ω | 12W | 1,000mA |
24V | 10% | 48Ω | 12W | 500mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#28 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 11g |
鉄心重量 | 2g |
カスタム対応
PUSH対応 | × |
---|---|
温度ヒューズ | × |
ダイオード | × |
SDC-0522(5L)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 24Ω | 1.5W | 250mA |
12V | 100% | 96Ω | 1.5W | 125mA |
24V | 100% | 384Ω | 1.5W | 63mA |
6V | 50% | 12Ω | 3W | 500mA |
12V | 50% | 48Ω | 3W | 250mA |
24V | 50% | 192Ω | 3W | 125mA |
6V | 25% | 6Ω | 6W | 1,000mA |
12V | 25% | 24Ω | 6W | 500mA |
24V | 25% | 96Ω | 6W | 250mA |
6V | 10% | 2.4Ω | 15W | 2,500mA |
12V | 10% | 9.6Ω | 15W | 1,250mA |
24V | 10% | 38.5Ω | 12W | 623mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#26 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 18g |
鉄心重量 | 3g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | × |
ダイオード | × |
SDC-0524(5AA)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 14.4Ω | 2.5W | 417mA |
12V | 100% | 58Ω | 2.5W | 207mA |
24V | 100% | 230Ω | 2.5W | 104mA |
6V | 50% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 50% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 50% | 115Ω | 5W | 209mA |
6V | 25% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 25% | 14.4Ω | 10W | 833mA |
24V | 25% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 10% | 1.5Ω | 25W | 4,000mA |
12V | 10% | 5.8Ω | 25W | 2,069mA |
24V | 10% | 23Ω | 25W | 1,043mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#26 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 27g |
鉄心重量 | 4g |
カスタム対応
PUSH対応 | × |
---|---|
温度ヒューズ | × |
ダイオード | × |
SDC-0630(6C)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 15Ω | 2.5W | 400mA |
12V | 100% | 58Ω | 2.5W | 207mA |
24V | 100% | 230Ω | 2.5W | 104mA |
6V | 50% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 50% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 50% | 115Ω | 5W | 209mA |
6V | 25% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 25% | 15Ω | 10W | 800mA |
24V | 25% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 10% | 1.5Ω | 25W | 4,000mA |
12V | 10% | 5.8Ω | 25W | 2,069mA |
24V | 10% | 23Ω | 25W | 1,043mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 45g |
鉄心重量 | 7g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | × |
SDC-0729(7AD)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 12Ω | 3W | 500mA |
12V | 100% | 48Ω | 3W | 250mA |
24V | 100% | 192Ω | 3W | 125mA |
6V | 50% | 6Ω | 6W | 1,000mA |
12V | 50% | 24Ω | 6W | 500mA |
24V | 50% | 96Ω | 6W | 250mA |
6V | 25% | 3Ω | 12W | 2,000mA |
12V | 25% | 12Ω | 12W | 1,000mA |
24V | 25% | 48Ω | 12W | 500mA |
6V | 10% | 1.2Ω | 30W | 5,000mA |
12V | 10% | 4.8Ω | 30W | 2,500mA |
24V | 10% | 19.2Ω | 30W | 1,250mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 45g |
鉄心重量 | 9g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0730(7AY)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 18Ω | 2W | 333mA |
12V | 100% | 72Ω | 2W | 167mA |
24V | 100% | 288Ω | 2W | 83mA |
6V | 50% | 9Ω | 4W | 667mA |
12V | 50% | 36Ω | 4W | 333mA |
24V | 50% | 144Ω | 4W | 167mA |
6V | 25% | 4.5Ω | 8W | 1,333mA |
12V | 25% | 18Ω | 8W | 667mA |
24V | 25% | 72Ω | 8W | 333mA |
6V | 10% | 1.8Ω | 20W | 3,333mA |
12V | 10% | 7.2Ω | 20W | 1,667mA |
24V | 10% | 28.8Ω | 20W | 833mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 36g |
鉄心重量 | 8g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0740(7M)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 12Ω | 3W | 500mA |
12V | 100% | 48Ω | 3W | 250mA |
24V | 100% | 192Ω | 3W | 125mA |
6V | 50% | 6Ω | 6W | 1,000mA |
12V | 50% | 24Ω | 6W | 500mA |
24V | 50% | 96Ω | 6W | 250mA |
6V | 25% | 3Ω | 12W | 2,000mA |
12V | 25% | 12Ω | 12W | 1,000mA |
24V | 25% | 48Ω | 12W | 500mA |
6V | 10% | 1.2Ω | 30W | 5,000mA |
12V | 10% | 4.8Ω | 30W | 2,500mA |
24V | 10% | 19.2Ω | 30W | 1,250mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 50g |
鉄心重量 | 14g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0825(8AK)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 14.5Ω | 2.5W | 414mA |
12V | 100% | 58Ω | 2.5W | 207mA |
24V | 100% | 230Ω | 2.5W | 104mA |
6V | 50% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 50% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 50% | 115Ω | 5W | 209mA |
6V | 25% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 25% | 14.5Ω | 10W | 828mA |
24V | 25% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 10% | 1.5Ω | 25W | 4,000mA |
12V | 10% | 5.8Ω | 25W | 2,069mA |
24V | 10% | 23Ω | 25W | 1,043mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | クビレタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 49g |
鉄心重量 | 8g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0826(8K)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 12Ω | 3W | 500mA |
12V | 100% | 48Ω | 3W | 250mA |
24V | 100% | 192Ω | 3W | 125mA |
6V | 50% | 6Ω | 6W | 1,000mA |
12V | 50% | 24Ω | 6W | 500mA |
24V | 50% | 96Ω | 6W | 250mA |
6V | 25% | 3Ω | 12W | 2,000mA |
12V | 25% | 12Ω | 12W | 1,000mA |
24V | 25% | 48Ω | 12W | 500mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 4.8Ω | 30W | 2,500mA |
24V | 10% | 19.2Ω | 30W | 1,250mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 61g |
鉄心重量 | 8g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0836(8AX)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 10Ω | 3.5W | 600mA |
12V | 100% | 40Ω | 3.5W | 300mA |
24V | 100% | 165Ω | 3.5W | 145mA |
6V | 50% | 5Ω | 7W | 1,200mA |
12V | 50% | 20Ω | 7W | 600mA |
24V | 50% | 82Ω | 7W | 293mA |
6V | 25% | 2.5Ω | 14W | 2,400mA |
12V | 25% | 10Ω | 14W | 1,200mA |
24V | 25% | 40Ω | 14W | 600mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 4Ω | 35W | 3,000mA |
24V | 10% | 16.5Ω | 35W | 1,455mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 93g |
鉄心重量 | 11g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-0954(9B)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 8Ω | 4.5W | 750mA |
12V | 100% | 32Ω | 4.5W | 375mA |
24V | 100% | 128Ω | 4.5W | 188mA |
6V | 50% | 4Ω | 9W | 1,500mA |
12V | 50% | 16Ω | 9W | 750mA |
24V | 50% | 64Ω | 9W | 375mA |
6V | 25% | 2Ω | 18W | 3,000mA |
12V | 25% | 8Ω | 18W | 1,500mA |
24V | 25% | 32Ω | 18W | 750mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 3.2Ω | 45W | 3,750mA |
24V | 10% | 12.8Ω | 45W | 1,875mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 137g |
鉄心重量 | 21g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1031(10P)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 8Ω | 4.5W | 750mA |
12V | 100% | 32Ω | 4.5W | 375mA |
24V | 100% | 128Ω | 4.5W | 188mA |
6V | 50% | 4Ω | 9W | 1,500mA |
12V | 50% | 16Ω | 9W | 750mA |
24V | 50% | 64Ω | 9W | 375mA |
6V | 25% | 2Ω | 18W | 3,000mA |
12V | 25% | 8Ω | 18W | 1,500mA |
24V | 25% | 32Ω | 18W | 750mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 3.2Ω | 45W | 3,750mA |
24V | 10% | 12.8Ω | 45W | 1,875mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 99g |
鉄心重量 | 19g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1040(10N)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 8Ω | 4.5W | 750mA |
12V | 100% | 32Ω | 4.5W | 375mA |
24V | 100% | 128Ω | 4.5W | 188mA |
6V | 50% | 4Ω | 9W | 1,500mA |
12V | 50% | 16Ω | 9W | 750mA |
24V | 50% | 64Ω | 9W | 375mA |
6V | 25% | 2Ω | 18W | 3,000mA |
12V | 25% | 8Ω | 18W | 1,500mA |
24V | 25% | 32Ω | 18W | 750mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 3.2Ω | 45W | 3,750mA |
24V | 10% | 13Ω | 45W | 1,846mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 132g |
鉄心重量 | 19g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1051(10C)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 100% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 100% | 115Ω | 5W | 209mA |
6V | 50% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 50% | 14.5Ω | 10W | 828mA |
24V | 50% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 25% | 1.8Ω | 20W | 3,333mA |
12V | 25% | 7.2Ω | 20W | 1,667mA |
24V | 25% | 29Ω | 20W | 828mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 2.9Ω | 50W | 4,138mA |
24V | 10% | 11.5Ω | 50W | 2,087mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 175g |
鉄心重量 | 21g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1250(12H)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 5.2Ω | 7W | 1,154mA |
12V | 100% | 20Ω | 7W | 600mA |
24V | 100% | 80Ω | 7W | 300mA |
6V | 50% | 2.6Ω | 14W | 2,308mA |
12V | 50% | 10Ω | 14W | 1,200mA |
24V | 50% | 40Ω | 14W | 600mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 5.2Ω | 28W | 2,308mA |
24V | 25% | 20Ω | 28W | 1,200mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | - | - | - |
24V | 10% | 8Ω | 70W | 3,000mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 327g |
鉄心重量 | 34g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1253(12L)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 6Ω | 6W | 1,000mA |
12V | 100% | 24Ω | 6W | 500mA |
24V | 100% | 96Ω | 6W | 250mA |
6V | 50% | 3Ω | 12W | 2,000mA |
12V | 50% | 12Ω | 12W | 1,000mA |
24V | 50% | 48Ω | 12W | 500mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 6Ω | 24W | 2,000mA |
24V | 25% | 24Ω | 24W | 1,000mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | - | - | - |
24V | 10% | 9.6Ω | 60W | 2,500mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 210g |
鉄心重量 | 30g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1260(12M)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 5.2Ω | 7W | 1,154mA |
12V | 100% | 20Ω | 7W | 600mA |
24V | 100% | 80Ω | 7W | 300mA |
6V | 50% | 2.6Ω | 14W | 2,308mA |
12V | 50% | 10Ω | 14W | 1,200mA |
24V | 50% | 40Ω | 14W | 600mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 5.2Ω | 28W | 2,308mA |
24V | 25% | 20Ω | 28W | 1,200mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | - | - | - |
24V | 10% | 8.2Ω | 70W | 2,927mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 226g |
鉄心重量 | 43g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-1564(15H)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 5.2Ω | 7W | 1,154mA |
12V | 100% | 20Ω | 7W | 600mA |
24V | 100% | 80Ω | 7W | 300mA |
6V | 50% | 2.6Ω | 14W | 2,308mA |
12V | 50% | 10Ω | 14W | 1,200mA |
24V | 50% | 40Ω | 14W | 600mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 5.2Ω | 28W | 2,308mA |
24V | 25% | 20Ω | 28W | 1,200mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | - | - | - |
24V | 10% | 8.2Ω | 70W | 2,927mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC500Vメガー 100Ω以上 |
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 350g |
鉄心重量 | 75g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | ○ |
ダイオード | ○ |
SDC-2550(11C)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 100% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 100% | 114Ω | 5W | 211mA |
6V | 50% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 50% | 14.4Ω | 10W | 833mA |
24V | 50% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 7.2Ω | 20W | 1,667mA |
24V | 25% | 29Ω | 20W | 828mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 2.9Ω | 50W | 4,138mA |
24V | 10% | 11.5Ω | 50W | 2,087mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 170g |
鉄心重量 | 40g |
カスタム対応
PUSH対応 | × |
---|---|
温度ヒューズ | × |
ダイオード | × |
SDC-2550(10AR)汎用形
温度上昇特性
吸引力特性
標準コイル表
電圧 | 通電率 | 抵抗 | 消費電力 | 電流 |
---|---|---|---|---|
6V | 100% | 7.2Ω | 5W | 833mA |
12V | 100% | 29Ω | 5W | 414mA |
24V | 100% | 114Ω | 5W | 211mA |
6V | 50% | 3.6Ω | 10W | 1,667mA |
12V | 50% | 14.4Ω | 10W | 833mA |
24V | 50% | 58Ω | 10W | 414mA |
6V | 25% | - | - | - |
12V | 25% | 7.2Ω | 20W | 1,667mA |
24V | 25% | 29Ω | 20W | 828mA |
6V | 10% | - | - | - |
12V | 10% | 2.9Ω | 50W | 4,138mA |
24V | 10% | 11.5Ω | 50W | 2,087mA |
標準仕様
リード線 | UL1007#24 |
---|---|
ジョイント部 | スリ割りタイプ |
耐熱クラス | 105℃(A) |
絶縁抵抗 | DC250Vメガー 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1分間(常温・常湿) |
総重量 | 155g |
鉄心重量 | 25g |
カスタム対応
PUSH対応 | ○ |
---|---|
温度ヒューズ | × |
ダイオード | × |